Maliyet Hesabı Termin ve Nakit Akışı
Basamak kotlarına göre kümülatif kazı, cevher ve maliyet hesaplama
Parametre Setleri / Fazlar
Birden fazla set seçerek fazları birleştirilmiş tabloda görüntüleyin. Ok butonlarıyla faz sırasını değiştirin.
Cevher Yoğunluğu
3,60 t/m³
Pasa Yoğunluğu
2,50 t/m³
Dekapaj Maliyeti
300,00 TL/m³
ANFO Özgül Şarj
0,50 kg/m³
ANFO Fiyatı
100,00 TL/kg
USD/TRY
46,00
Tesis Maliyeti
4,00 $/ton
Nakliye Maliyeti
6,00 $/ton
Aylık Kübaj Hedefi
10.000,00 m³/ay
Aylık Cevher Hedefi
18.000,00 ton/ay
Cevher Satış Fiyatı
30,00 $/ton
Delici Makina Kirası
450.000,00 TL/ay
Kümülatif Kazı
80.000 m³
Kümülatif Cevher Tonaj
108.720 ton
Kümülatif Toplam Maliyet
28.000.000 TL
Toplam Cevher Maliyeti
15,60 $/ton
Basamak Satırları
| İşlem | Giriş | Hacim Hesapları | Kümülatif Maliyet (TL) | Cevher Tonaj | Cevher Birim Maliyeti | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basamak Kotu | Üst Kot | Alt Kot | Toplam Kazım³ | Cevherm³ | Pasam³ | Küm. Kazım³ | Küm. Cevherm³ | Küm. Pasam³ | Kazı | Patlatma | Toplam | Küm. Kazı | Küm. Patlatma | Küm. Toplam | Tonajton | Küm. Tonajton | Açık OcakTL/ton | Cevher$/ton | Nakliye$/ton | Tesis$/ton | Toplam$/ton | |
| 1.050,0 | 1.060,0 | 1.050,0 | 10.000 | 200 | 9.800 | 10.000 | 200 | 9.800 | 3.000.000 | 500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | 3.500.000 | 720 | 720 | 4.861,11 | 105,68 | 6,00 | 4,00 | 115,68 | |
| 1.040,0 | 1.050,0 | 1.040,0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 10.200 | 19.800 | 6.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 1.500.000 | 10.500.000 | 36.000 | 36.720 | 285,95 | 6,22 | 6,00 | 4,00 | 16,22 | |
| 1.030,0 | 1.040,0 | 1.030,0 | 50.000 | 20.000 | 30.000 | 80.000 | 30.200 | 49.800 | 15.000.000 | 2.500.000 | 17.500.000 | 24.000.000 | 4.000.000 | 28.000.000 | 72.000 | 108.720 | 257,54 | 5,60 | 6,00 | 4,00 | 15,60 | |
| TOPLAM | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80.000 | 30.200 | 49.800 | 80.000 | 30.200 | 49.800 | 24.000.000 | 4.000.000 | 28.000.000 | 24.000.000 | 4.000.000 | 28.000.000 | 108.720 | 108.720 | 257,54 | 5,60 | 6,00 | 4,00 | 15,60 |
Üretim Termin Planı & Cashflow
Toplam Süre
8 ay
Toplam Gelir
3.261.600 $
Toplam Gider
1.774.157 $
Net Cashflow
1.487.443 $
Üretim Termin Planı & Cashflow
Aylık kübaj: 10.000 m³/ay · Aylık cevher hedefi: 18.000 ton/ay
| Ay | Basamaklar | Pasa Kübajm³ | Cevher Kübajm³ | Toplam Kübajm³ | Cevher Tonajton | Kazı$ | Patlatma$ | Nakliye$ | Tesis$ | Delici Kira$ | Toplam Gider$ | Gelir$ | Net Cashflow$ | Küm. Cashflow$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ay | 1.050m | 9.800 | 200 | 10.000 | 720 | 65.217 | 10.870 | 4.320 | 2.880 | 9.783 | 93.070 | 21.600 | -71.470 | -71.470 |
| 2. Ay | 1.040m (50%) | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 18.000 | 65.217 | 10.870 | 108.000 | 72.000 | 9.783 | 265.870 | 540.000 | 274.130 | 202.661 |
| 3. Ay | 1.040m (50%) | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 18.000 | 65.217 | 10.870 | 108.000 | 72.000 | 9.783 | 265.870 | 540.000 | 274.130 | 476.791 |
| 4. Ay | 1.030m (20%) | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 14.400 | 65.217 | 10.870 | 86.400 | 57.600 | 9.783 | 229.870 | 432.000 | 202.130 | 678.922 |
| 5. Ay | 1.030m (20%) | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 14.400 | 65.217 | 10.870 | 86.400 | 57.600 | 9.783 | 229.870 | 432.000 | 202.130 | 881.052 |
| 6. Ay | 1.030m (20%) | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 14.400 | 65.217 | 10.870 | 86.400 | 57.600 | 9.783 | 229.870 | 432.000 | 202.130 | 1.083.183 |
| 7. Ay | 1.030m (20%) | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 14.400 | 65.217 | 10.870 | 86.400 | 57.600 | 9.783 | 229.870 | 432.000 | 202.130 | 1.285.313 |
| 8. Ay | 1.030m (20%) | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 14.400 | 65.217 | 10.870 | 86.400 | 57.600 | 9.783 | 229.870 | 432.000 | 202.130 | 1.487.443 |
| TOPLAM | 49.800 | 30.200 | 80.000 | 108.720 | 521.739 | 86.957 | 652.320 | 434.880 | 78.261 | 1.774.157 | 3.261.600 | 1.487.443 | ||
Aylık Gelir ve Gider
- Gelir
- Gider
Kümülatif Cashflow
- Küm. Cashflow
Aylık Maliyet Dağılımı
- Kazı
- Patlatma
- Nakliye
- Tesis
- Delici Kira
Aylık Üretim (Kübaj & Cevher)
- Kübaj
- Cevher Tonaj