Bütçe Raporu
Departman bazlı yıllık ve aylık bütçe analizi.
Yıllık Toplam Bütçe
9.326.100
TL / 2026
Bu Ay Bütçesi (Eyl)
778.800
TL
Departman Sayısı
4
1 aktif departman
Personel & Ekipman Özeti
Personel Sayıları1 kişi
Açık Ocak1 kişi
Kiralık Ekipman0 adet
Veri yok
Şirkete Ait Ekipman1 adet
Açık Ocak1 adet
Aylık Bütçe Dağılımı
Departman Bazlı Yıllık Bütçe
Açık Ocak9.326.100 TL
Bütçe Tablosu
Gider Türü:
Tüm Departmanlar — Kalem Bazında Konsolide Gider Tablosu
Departmanlardan bağımsız olarak tüm gider kalemlerini kategorilere göre listeler.
| Departman / Kalem | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Açık Ocak] Operatör | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| TOPLAM | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| Departman / Kalem | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Açık Ocak] Ekskavatör (Yakıt) | 620.000 | 560.000 | 620.000 | 600.000 | 620.000 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 600.000 | 620.000 | 600.000 | 620.000 | 7.300.000 |
| TOPLAM | 620.000 | 560.000 | 620.000 | 600.000 | 620.000 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 600.000 | 620.000 | 600.000 | 620.000 | 7.300.000 |
| Departman / Kalem | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Açık Ocak] Ekskavatör — Hidrolik Hortum | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
| [Açık Ocak] Ekskavatör — Periyodik Bakım Maliyeti | 20.000 | — | 20.000 | — | 20.000 | — | 20.000 | — | 20.000 | — | 20.000 | — | 120.000 |
| TOPLAM | 21.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 132.000 |
| Departman / Kalem | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Açık Ocak] Yemek Gideri | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 93.600 |
| TOPLAM | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 93.600 |
| Departman / Kalem | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Açık Ocak] Baret | 250 | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | 500 |
| TOPLAM | 250 | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | 500 |
KONSOLİDE TOPLAM9.326.100 TL/yıl
GENEL TOPLAM (2026)9.326.100 TL
Oca
799K
Şub
719K
Mar
799K
Nis
759K
May
799K
Haz
759K
Tem
799K
Ağu
779K
Eyl
779K
Eki
779K
Kas
779K
Ara
779K