Jeoloji & Sondaj Raporu
Arama sondajı, numune analizi ve haritalama verileri
Sondaj Kuyusu
8
24 aralık
Toplam Sondaj (m)
186
interval'den hesaplandı
Numune
3
3 farklı element
Haritalama Noktası
3
jeolojik gözlem
Toplam Sondaj
186 m
tüm kuyular
Ort. Kuyu Derinliği
23.3 m
8 kuyu
Toplam Aralık
24
derinlik aralığı
Boksit Toplamı
70 m
8 kuyu
Litoloji Dağılımı
Interval uzunluğuna göre (m)
Kireçtaşı115 m
Boksit70 m
Kuyu Bazında Derinlik
Maksimum sondaj derinliği (m)
Boksit Özeti
Boksit Toplam Kalınlık
70 m
Boksit İçeren Kuyu
8
Boksit Aralık Sayısı
8
Litoloji & Alterasyon Dağılımı
Litoloji — Toplam Aralık Uzunluğu (m)
Tenör Analizi
Numune Analiz Sonuçları — Au
Sondaj Kuyusu Detayları
| Kuyu ID | Doğu (E) | Kuzey (N) | Yükseklik (RL) | Azimut (°) | Eğim (°) | Derinlik (m) | Aralık Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-008 | 425200.00 | 4382560.00 | 1250.00 | 180° | -90° | 30.0 m | 3 |
| DH-007 | 425110.00 | 4382540.00 | 1255.00 | 180° | -90° | 30.0 m | 3 |
| DH-006 | 425130.00 | 4382530.00 | 1260.00 | 180° | -90° | 30.0 m | 3 |
| DH-005 | 425140.00 | 4382520.00 | 1250.00 | 180° | -90° | 25.0 m | 3 |
| DH-004 | 425120.00 | 4382510.00 | 1250.00 | 180° | -90° | 20.0 m | 3 |
| DH-001 | 425100.00 | 4382500.00 | 1250.00 | 180° | -90° | 15.0 m | 3 |
| DH-002 | 425200.00 | 4382550.00 | 1248.00 | 180° | -90° | 16.0 m | 3 |
| DH-003 | 425150.00 | 4382600.00 | 1245.00 | 180° | -75° | 20.0 m | 3 |
Derinlik Aralıkları Detay Tablosu
| Kuyu | Baş. (m) | Bitiş (m) | Uzunluk | Litoloji | Alterasyon | Mineralizasyon | RQD % | Karot % | Analiz Sonuçları | Numune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-002 | 0 | 2 | 2.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-008 | 0 | 10 | 10.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-001 | 0 | 3 | 3.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-007 | 0 | 10 | 10.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-006 | 0 | 10 | 10.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-003 | 0 | 3 | 3.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-005 | 0 | 10 | 10.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-004 | 0 | 4 | 4.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-002 | 2 | 8 | 6.0 m | Boksit | — | — | — | — | — | — |
| DH-001 | 3 | 9 | 6.0 m | Boksit | — | — | — | — | — | — |
| DH-003 | 3 | 10 | 7.0 m | Boksit | — | — | — | — | — | — |
| DH-004 | 4 | 10 | 6.0 m | Boksit | — | — | — | — | — | — |
| DH-001 | 9 | 15 | 6.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-002 | 9 | 16 | 7.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-004 | 10 | 20 | 10.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-003 | 10 | 20 | 10.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-005 | 10 | 20 | 10.0 m | Boksit | — | — | — | — | — | — |
| DH-006 | 10 | 25 | 15.0 m | Boksit | — | — | — | — | — | — |
| DH-007 | 10 | 20 | 10.0 m | Boksit | — | — | — | — | — | — |
| DH-008 | 10 | 20 | 10.0 m | Boksit | — | — | — | — | — | — |
| DH-008 | 20 | 30 | 10.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-005 | 20 | 25 | 5.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-007 | 20 | 30 | 10.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
| DH-006 | 25 | 30 | 5.0 m | Kireçtaşı | — | — | — | — | — | — |
Kuyu Korelasyonu
Karşılaştırmak istediğiniz kuyuları seçin (en az 2):
Korelasyon görüntülemek için yukarıdan kuyu seçin.
Numune Listesi
| Numune Kodu | Tip | Proje | Tarih | Litoloji | Alterasyon | Analiz Sonuçları | Lab | Jeolog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-001 | Kayayaç | Ana Sahalar | 20 Tem 2026 | Kuvarsit | — | Au 850 ppb | ALS Laboratuvar | Fatma Öztürk |
| GS-002 | Toprak | Ana Sahalar | 19 Tem 2026 | Şist | — | Au 210 ppb | ALS Laboratuvar | Fatma Öztürk |
| GS-003 | Dere Sedimenti | Ana Sahalar | 18 Tem 2026 | Kireçtaşı | — | Ag 12 ppmPb 450 ppm | ALS Laboratuvar | Fatma Öztürk |
Jeolojik Haritalama
Yapısal Unsur Dağılımı
Haritalama Litoloji Dağılımı
Gözlem Noktaları Tablosu
| Gözlem Kodu | Tarih | Jeolojik Birim | Litoloji | Alterasyon | Yapısal Unsur | Doğrultu/Eğim | Mineralizasyon | Jeolog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS-001 | 20 Tem 2026 | Kuvarsit Serisi | Kuvarsit | Silisleşme | Damar | — | Pirit | Fatma Öztürk |
| OBS-002 | 19 Tem 2026 | Şist Serisi | Şist | Killeşme | Fay | — | Yok | Fatma Öztürk |
| OBS-003 | 18 Tem 2026 | Kireçtaşı Formasyonu | Kireçtaşı | Oksidasyon | Tabaka | 150° / 65° | Manyezit | Fatma Öztürk |